Fee
料金/予約
AM | PM | |
---|---|---|
平日 | 5,800円 | 4,500円 |
土日祝 | 5,500円 |
AM | PM | |
---|---|---|
平日 | 5,800円 | 4,500円 |
土日祝 | 6,900円 | 6,600円 |
AM | PM | |
---|---|---|
平日 | 6,500円 | 5,200円 |
土日祝 | 8,500円 | 7,500円 |
AM | PM | |
---|---|---|
平日 | 8,000円 | 7,000円 |
土日祝 | 13,000円 | 11,000円 |
年齢証明書提示、保護者同伴に限る。土日祝は午後スタート限定。
全日 |
---|
3,500円 |
同伴者
AM | PM | |
---|---|---|
平日 | 6,500円 | 5,200円 |
土日祝 | ― | 7,500円 |
ロッカーフィ300円(税込)別途
キャディ付きの場合キャディフィ別途加算(事前予約制)
65歳以上の方は200円、70歳以上の方は400円、利用税の割引がございます。※受付時に免許証などの証明書類をご提出願います。
4B | 3B | 2B |
---|---|---|
3,750円 | 5,000円 | 7,500円 |
3B | 2B | ||
---|---|---|---|
平日 | 午前 | ― | ― |
土日祝 | 終日 | 550円 | 1,700円 |
表示金額はすべて税込総額